チームプロフィール
名前 | トヨタ自動車ヴァルキューレ |
---|---|
チーム名の由来 | 北欧神話の中で、戦いに勝利をもたらす一役を担う神 ヴァルキューレ から引用。チームに勝利を呼び込む願いを込めて命名した。 |
呼称(略称も含む) | トヨタ自動車 |
ホームタウン | 愛知県豊田市/碧南市 |
チーム所在地 | 〒471-8571 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社 |
体育館所在地 | 〒470-0344 愛知県豊田市保見町井ノ向57-230 トヨタスポーツセンター第1体育館 Googleマップで見る |
TEL:0565-43-3260 FAX:0565-43-3279 |
選手紹介

廣田 唯(キャプテン)
アウトサイドヒッター
背番号 | 9 | コートネーム | レツ |
生年月日 | 1995/11/10 |
身長 | 172 |
出身校・前所属チーム | 関商工高校 |

松尾 妃七菜(副キャプテン)
セッター
背番号 | 8 | コートネーム | ヒナ |
生年月日 | 1995/6/19 |
身長 | 165 |
出身校・前所属チーム | 誠英高校 |

鈴木 千織
ミドルブロッカー
背番号 | 2 | コートネーム | チオ |
生年月日 | 2000/2/5 |
身長 | 173 |
出身校・前所属チーム | 豊橋中央高校 |

権藤 玲奈
アウトサイドヒッター
背番号 | 5 | コートネーム | レナ |
生年月日 | 1996/10/5 |
身長 | 176 |
出身校・前所属チーム | 高松商業高校 |

後藤 真利
リベロ
背番号 | 7 | コートネーム | シュー |
生年月日 | 1994/8/27 |
身長 | 156cm |
出身校・前所属チーム | 関商工高 |

小川 古都
リベロ
背番号 | 11 | コートネーム | コト |
生年月日 | 1987/11/30 |
身長 | 160cm |
出身校・前所属チーム | 名古屋大学 |

石山 綺里
アウトサイドヒッター
背番号 | 12 | コートネーム | キリ |
生年月日 | 1997/4/28 |
身長 | 172 |
出身校・前所属チーム | 古川学園高校 |

竹内 碧(兼 マネージャー)
セッター
背番号 | 13 | コートネーム | アオ |
生年月日 | 1995/9/21 |
身長 | 161cm |
出身校・前所属チーム | 就実高校 |

田戸 美咲
リベロ
背番号 | 14 | コートネーム | ナギ |
生年月日 | 1997/12/20 |
身長 | 159 |
出身校・前所属チーム | 就実高校 |

一森 祐希奈
セッター
背番号 | 15 | コートネーム | ウミ |
生年月日 | 1996/6/13 |
身長 | 167 |
出身校・前所属チーム | 岡崎学園高校 |

梅木 瞳
ミドルブロッカー
背番号 | 16 | コートネーム | ウメ |
生年月日 | 1996/8/28 |
身長 | 175 |
出身校・前所属チーム | 聖カタリナ女子高等学校 |

浅野 美波
アウトサイドヒッター
背番号 | 18 | コートネーム | ミナミ |
生年月日 | 1996/7/6 |
身長 | 169 |
出身校・前所属チーム | 古川学園高校 |

吉田 伽那
アウトサイドヒッター
背番号 | 19 | コートネーム | カナ |
生年月日 | 1998/5/29 |
身長 | 170 |
出身校・前所属チーム | 福井工大付属高校 |
役員一覧
役職 | 名前 | 生年月日 |
---|---|---|
顧問 | 定方 理(さだかた おさむ) | 1958/3/1 |
部長 | 平野 天(ひらの たかし) | 1966/11/20 |
副部長 | 高木 康行(たかぎ のりゆき) | 1959/1/1 |
スタッフ一覧
役職 | 名前 | 生年月日 |
---|---|---|
監督 | 金子 健一郎(かねこ けんいちろう) | 1967/8/1 |
コーチ | 太田 有紀(おおた ゆうき) | 1984/11/29 |
トレーナー | 豊田 定実(とよた さだみ ) | 1953/8/30 |
アシスタントトレーナー | 狩野 温子(かのう あつこ ) | 1976/10/4 |
選手兼マネージャー | 竹内 碧(たけうち あおい ) | 1995/9/21 |
広報 | 佐藤 仁美(さとう ひとみ) | 1994/7/9 |
育成 | 浅野 愛美(あさの あいみ ) | 1993/6/9 |